
LiuGong 913FCR
Máy xúc đào LiuGong 913FCR: trọng lượng 14900-16400 kg, dung tích gầu 0,5 m³, lực đào 96,9 kN. Thông số và đặc điểm dưới đây theo công bố của hãng LiuGong — kỹ sư ECO AUTO GROUP xác nhận lại cấu hình cụ thể trước khi báo giá.
- Trọng lượng vận hành (913FCR-Stage V)
- 14900-16400kg
- Trọng lượng vận hành (913FCR-Stage III)
- 14.600kg
- Công suất động cơ (913FCR-Stage V)
- 75 kW @ 2200 rpm
- Công suất động cơ (913FCR-Stage III)
- 86kW
- Dung tích gầu tiêu chuẩn (913FCR-Stage V)
- 0,5m³
- Dung tích gầu tiêu chuẩn (913FCR-Stage III)
- 0,5m³
LiuGong chính hãngbảo hành theo tiêu chuẩn hãng
Đặc điểm nổi bật theo công bố của hãng
Động cơ Cummins thế hệ mới nhất đạt EU Stage V hoặc Stage III có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn
Động cơ tốc độ thấp, mô-men xoắn cao được phối hợp với bơm chính dung tích lớn và mô tơ quay toa mô-men lớn nhằm đảm bảo hiệu suất của máy đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu
Lần đầu tiên, động cơ Cummins áp dụng thiết kế toàn cầu không dùng EGR, giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu xuống thấp nhất đồng thời đáp ứng yêu cầu khí thải của hầu hết các khu vực trên thế giới.
Thiết kế thân máy nhỏ gọn, với bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 1.52m, cho phép máy di chuyển tiến lùi linh hoạt trong điều kiện đô thị, rừng và phá dỡ, bảo vệ an toàn cho bản thân máy và những người xung quanh.
Thông số theo công bố của hãng
| Trọng lượng vận hành (913FCR-Stage V) | 14900-16400kg |
|---|---|
| Trọng lượng vận hành (913FCR-Stage III) | 14.600kg |
| Công suất động cơ (913FCR-Stage V) | 75 kW @ 2200 rpm |
| Công suất động cơ (913FCR-Stage III) | 86kW |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn (913FCR-Stage V) | 0,5m³ |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn (913FCR-Stage III) | 0,5m³ |
| Lực đào của gầu (913FCR-Stage V) | 96,9kN |
| Lực đào của gầu (913FCR-Stage III) | 96,9kN |
| Lực tay cần (913FCR-Stage V) | 70kN |
| Lực tay cần (913FCR-Stage III) | 70kN |
| Độ sâu đào (913FCR-Stage V) | 5490mm |
| Độ sâu đào thẳng đứng (913FCR-Stage V) | 5030mm |
| Độ sâu đào (913FCR-Stage III) | 5.490mm |
| Độ sâu đào thẳng đứng (913FCR-Stage III) | 5.030mm |
| Tốc độ di chuyển (cao) (913FCR-Stage V) | 4,9km/h |
| Tốc độ di chuyển (thấp) | 2,9km/h |
| Tốc độ quay toa tối đa (913FCR-Stage V) | 11,3rpm |
| Chiều dài vận chuyển (913FCR-Stage V) | 7295mm |
| Chiều rộng vận chuyển (913FCR-Stage V) | 2570mm |
| Chiều cao vận chuyển (913FCR-Stage V) | 3035mm |
| Chiều rộng guốc xích (tiêu chuẩn) (913FCR-Stage V) | 500mm |
| Cần | 4600mm |
| Tay cần | 2500mm |
| Tầm với đào (913FCR-Stage V) | 8315mm |
| Tầm với đào trên mặt đất (913FCR-Stage V) | 8190mm |
| Chiều cao cắt (913FCR-Stage V) | 8960mm |
| Chiều cao đổ tải (913FCR-Stage V) | 6530mm |
| Bán kính quay trước nhỏ nhất (913FCR-Stage V) | 2325mm |
| Nâng lưỡi ủi (913FCR-Stage V) | 500mm |
| Hạ lưỡi ủi (913FCR-Stage V) | 575mm |
| Loại động cơ (913FCR-Stage V) | Cummins F3.8 |
| Tiêu chuẩn khí thải (913FCR-Stage V) | Stage V / Tier4F |
| Lưu lượng tối đa của hệ thống (913FCR-Stage V) | 2x117 L/min |
| Áp suất hệ thống (913FCR-Stage V) | 34,3MPa |
| Tốc độ di chuyển (cao) (913FCR-Stage III) | 5,2km/h |
| Tốc độ quay toa tối đa (913FCR-Stage III) | 11,3rpm |
| Chiều dài vận chuyển (913FCR-Stage III) | 7295mm |
| Chiều rộng vận chuyển (913FCR-Stage III) | 2570mm |
| Chiều cao vận chuyển (913FCR-Stage III) | 3035mm |
| Chiều rộng guốc xích (tiêu chuẩn) (913FCR-Stage III) | 500mm |
| Chiều dài cần | 4600mm |
| Chiều dài tay cần | 2500mm |
| Tầm với đào (913FCR-Stage III) | 8.315mm |
| Tầm với đào trên mặt đất (913FCR-Stage III) | 8.190mm |
| Chiều cao cắt (913FCR-Stage III) | 8.960mm |
| Chiều cao đổ tải (913FCR-Stage III) | 6.530mm |
| Bán kính quay trước nhỏ nhất (913FCR-Stage III) | 2.325mm |
| Nâng lưỡi ủi (913FCR-Stage III) | 500mm |
| Hạ lưỡi ủi (913FCR-Stage III) | 575mm |
| Loại động cơ (913FCR-Stage III) | Cummins QSF3.8 |
| Tiêu chuẩn khí thải (913FCR-Stage III) | Stage III |
| Lưu lượng tối đa của hệ thống (913FCR-Stage III) | 2x117 L/min |
| Áp suất hệ thống (913FCR-Stage III) | 34,3MPa |
Thông số và đặc điểm dịch từ trang sản phẩm tiếng Anh của hãng ngày 2026-09-14 — https://www.liugong.com/en/product/913fcr/index.html. Hãng có thể thay đổi thông số mà không báo trước; vui lòng xác nhận lại với kỹ sư trước khi ký hợp đồng.
Máy cùng nhóm

LiuGong 927E
- Trọng lượng
- 26.500 kg
- Dung tích gầu
- 1,3
- Công suất
- 140 kW

LiuGong 970E
- Trọng lượng
- 70.500-70.960 kg
- Dung tích gầu
- 4,0 - 5,2 m³
- Công suất
- 373 kW

LiuGong 933E
- Trọng lượng
- 31.800 kg
- Dung tích gầu
- 1,4 - 1,6 m³
- Công suất
- 194 kW

LiuGong 920E
- Trọng lượng
- 21.500 kg
- Dung tích gầu
- 0,9 - 1,1 m³
- Công suất
- 112 kW